X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 3GJW | PDB ENTRY 3GJW |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 8 | 293 | 0.1M TRIS pH 8.0, 1% PEG400, 1.9M (NH4)2SO4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.52 | 51.24 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 103.797 | α = 90 |
| b = 107.549 | β = 90 |
| c = 143.107 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | ADSC Quantum Q315r | 2012-03-22 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SSRF BEAMLINE BL17U | 0.979 | SSRF | BL17U |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.28 | 43.61 | 97.5 | 0.069 | 12.92 | 137838 | -3 | 52.413 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.28 | 2.42 | 97.3 | 0.7 | 2 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | PDB ENTRY 3GJW | 2.3637 | 43.606 | 1.34 | 64828 | 3288 | 97.92 | 0.2404 | 0.2373 | 0.24 | 0.2992 | 0.3 | 22.4082 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 20.754 |
| f_angle_d | 1.395 |
| f_chiral_restr | 0.091 |
| f_bond_d | 0.009 |
| f_plane_restr | 0.005 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 10448 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 84 |
| Heterogen Atoms | 189 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| XSCALE | data scaling |
| PHASER | phasing |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| Blu-Ice | data collection |
| XDS | data reduction |














