0D8
3-aminopropan-1-ol
| Created: | 2008-12-10 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 14 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 13 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 3-aminopropan-1-ol |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 3-azanylpropan-1-ol |
| Formula | C3 H9 N O |
| Molecular Weight | 75.11 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | OCCCN |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | NCCCO |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | C(CN)CO |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | NCCCO |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | C(CN)CO |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 9086 |
| ChEMBL | CHEMBL115530 |
| ChEBI | CHEBI:143408 |
| CCDC/CSD | GOFPUN02, GOFPUN, GOFPUN01, PAYNAI |
| COD | 2104176, 2104174, 2104175 |














