2Q9
2,7,7-trimethyl-9-[1-oxo-8-(propan-2-ylamino)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-yl]-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydro-5H-beta-carbolin-5-one
| Created: | 2014-01-07 |
| Last modified: | 2014-04-09 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 66 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 70 |
| Aromatic Bond Count | 11 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2,7,7-trimethyl-9-[1-oxo-8-(propan-2-ylamino)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-yl]-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydro-5H-beta-carbolin-5-one |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2,7,7-trimethyl-9-[1-oxidanylidene-8-(propan-2-ylamino)-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-6-yl]-3,4,6,8-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-5-one |
| Formula | C26 H34 N4 O2 |
| Molecular Weight | 434.574 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C5NCCc4cc(n1c3c(c2c1CN(CC2)C)C(=O)CC(C3)(C)C)cc(NC(C)C)c45 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(C)Nc1cc(cc2CCNC(=O)c12)n3c4CN(C)CCc4c5C(=O)CC(C)(C)Cc35 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC(C)Nc1cc(cc2c1C(=O)NCC2)n3c4c(c5c3CN(CC5)C)C(=O)CC(C4)(C)C |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(C)Nc1cc(cc2CCNC(=O)c12)n3c4CN(C)CCc4c5C(=O)CC(C)(C)Cc35 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC(C)Nc1cc(cc2c1C(=O)NCC2)n3c4c(c5c3CN(CC5)C)C(=O)CC(C4)(C)C |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C26H34N4O2/c1-15(2)28-19-11-17(10-16-6-8-27-25(32)23(16)19)30-20-12-26(3,4)13-22(31)24(20)18-7-9-29(5)14-21(18)30/h10-11,15,28H,6-9,12-14H2,1-5H3,(H,27,32) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | SAYWXJCRCITRBW-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3235345 |
| PubChem | 90654652 |
| ChEMBL | CHEMBL3235345 |














