3ZK
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-N-{[(3S,4S)-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}pyrrolidin-3-yl]methyl}-N-(propan-2-yl)benzamide
| Created: | 2014-12-17 |
| Last modified: | 2015-03-25 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 76 |
| Chiral Atom Count | 2 |
| Bond Count | 78 |
| Aromatic Bond Count | 12 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-N-{[(3S,4S)-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}pyrrolidin-3-yl]methyl}-N-(propan-2-yl)benzamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-N-[[(3S,4S)-4-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]pyrrolidin-3-yl]methyl]-N-propan-2-yl-benzamide |
| Formula | C27 H39 N3 O6 S |
| Molecular Weight | 533.68 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=S(=O)(NC2C(CN(C(=O)c1ccc(OC)c(OCCCOC)c1)C(C)C)CNC2)c3ccc(cc3)C |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | COCCCOc1cc(ccc1OC)C(=O)N(C[CH]2CNC[CH]2N[S](=O)(=O)c3ccc(C)cc3)C(C)C |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC2CNCC2CN(C(C)C)C(=O)c3ccc(c(c3)OCCCOC)OC |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | COCCCOc1cc(ccc1OC)C(=O)N(C[C@@H]2CNC[C@H]2N[S](=O)(=O)c3ccc(C)cc3)C(C)C |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]2CNC[C@H]2CN(C(C)C)C(=O)c3ccc(c(c3)OCCCOC)OC |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C27H39N3O6S/c1-19(2)30(27(31)21-9-12-25(35-5)26(15-21)36-14-6-13-34-4)18-22-16-28-17-24(22)29-37(32,33)23-10-7-20(3)8-11-23/h7-12,15,19,22,24,28-29H,6,13-14,16-18H2,1-5H3/t22-,24+/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | RCXREJXZQYBNRM-LADGPHEKSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3400460 |
| PubChem | 91664005 |
| ChEMBL | CHEMBL3400460 |














