40O
(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol
| Created: | 2015-01-06 | 
| Last modified: | 2024-09-27 | 
Find Related PDB Entry | 
|---|
Find related ligands: | 
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 20 | 
| Chiral Atom Count | 2 | 
| Bond Count | 20 | 
| Aromatic Bond Count | 0 | 
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol | 
| Formula | C6 H12 O2 | 
| Molecular Weight | 116.158 | 
| Type | NON-POLYMER | 
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | OC1CCCCC1O | 
| SMILES | CACTVS | 3.385 | O[CH]1CCCC[CH]1O | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | C1CCC(C(C1)O)O | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | O[C@@H]1CCCC[C@H]1O | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | C1CC[C@H]([C@@H](C1)O)O | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1 | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| PubChem | 92886 | 
| ChEBI | CHEBI:16931 | 
| CCDC/CSD | RIHMAX01, ZZZPSA01, RIHMAX, ZZZKPE03, ZZZKPE04, GUCREB, ZZZPSA03, ZZZKPE02, JOPZUM, ZZZPSA02, GUCSAY, IXOVUN, ZZZKPE07 | 
| COD | 2102862, 2102861, 2102857, 2102858, 2102859, 2102856, 2102852, 2102860 | 














