6TG
(2S)-2-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-5-methyl-2-(3-pyrimidin-5-ylphenyl)-2H-imidazol-4-amine
| Created: | 2012-07-10 |
| Last modified: | 2014-09-05 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 52 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 55 |
| Aromatic Bond Count | 18 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | (2S)-2-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-5-methyl-2-(3-pyrimidin-5-ylphenyl)-2H-imidazol-4-amine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2S)-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-5-methyl-2-(3-pyrimidin-5-ylphenyl)imidazol-4-amine |
| Formula | C23 H23 N5 O |
| Molecular Weight | 385.462 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | N1=C(C(=NC1(c2cc(c(OC)c(c2)C)C)c4cccc(c3cncnc3)c4)N)C |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1c(C)cc(cc1C)[C]2(N=C(C)C(=N2)N)c3cccc(c3)c4cncnc4 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1cc(cc(c1OC)C)C2(N=C(C(=N2)N)C)c3cccc(c3)c4cncnc4 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1c(C)cc(cc1C)[C@]2(N=C(C)C(=N2)N)c3cccc(c3)c4cncnc4 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1cc(cc(c1OC)C)[C@]2(N=C(C(=N2)N)C)c3cccc(c3)c4cncnc4 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C23H23N5O/c1-14-8-20(9-15(2)21(14)29-4)23(27-16(3)22(24)28-23)19-7-5-6-17(10-19)18-11-25-13-26-12-18/h5-13H,1-4H3,(H2,24,28)/t23-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | PZSMDBYYYKPYFV-QHCPKHFHSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2180030 |
| PubChem | 49836033 |
| ChEMBL | CHEMBL2180030 |














