A1CB9
N-{(2S,3R)-1-[(4-O-beta-D-galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-3-hydroxyoctadecan-2-yl}tetracosanamide
| Created: | 2025-05-09 |
| Last modified: | 2025-11-19 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 173 |
| Chiral Atom Count | 12 |
| Bond Count | 174 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-{(2S,3R)-1-[(4-O-beta-D-galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-3-hydroxyoctadecan-2-yl}tetracosanamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | ~{N}-[(2~{S},3~{R})-1-[(2~{R},3~{R},4~{R},5~{S},6~{R})-6-(hydroxymethyl)-5-[(2~{S},3~{R},4~{S},5~{R},6~{R})-6-(hydroxymethyl)-3,4,5-tris(oxidanyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-bis(oxidanyl)oxan-2-yl]oxy-3-oxidanyl-octadecan-2-yl]tetracosanamide |
| Formula | C54 H105 N O13 |
| Molecular Weight | 976.41 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 14.52 | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(COC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[CH](CO[CH]1O[CH](CO)[CH](O[CH]2O[CH](CO)[CH](O)[CH](O)[CH]2O)[CH](O)[CH]1O)[CH](O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 3.1.0.0 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)C(CCCCCCCCCCCCCCC)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 3.1.0.0 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O2)CO)O)O)O)O)O)[C@@H](CCCCCCCCCCCCCCC)O |
| InChI | InChI | 1.06 | InChI=1S/C54H105NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-46(59)55-42(43(58)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)41-65-53-51(64)49(62)52(45(40-57)67-53)68-54-50(63)48(61)47(60)44(39-56)66-54/h42-45,47-54,56-58,60-64H,3-41H2,1-2H3,(H,55,59)/t42-,43+,44+,45+,47-,48-,49+,50+,51+,52+,53+,54-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.06 | JRPWXSMBCYEJCN-DJSCMYBVSA-N |














