A5T
(1R,5S)-7-{4-[3-(2-chloro-3,6-difluorophenoxy)propyl]phenyl}-N-cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-6-ene-6-carboxamide
| Created: | 2009-02-18 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 75 |
| Chiral Atom Count | 2 |
| Bond Count | 80 |
| Aromatic Bond Count | 18 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | (1R,5S)-7-{4-[3-(2-chloro-3,6-difluorophenoxy)propyl]phenyl}-N-cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-6-ene-6-carboxamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (1S,5R)-7-[4-[3-(2-chloro-3,6-difluoro-phenoxy)propyl]phenyl]-N-cyclopropyl-N-[(2,3-dichlorophenyl)methyl]-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-ene-8-carboxamide |
| Formula | C33 H32 Cl3 F2 N3 O2 |
| Molecular Weight | 646.982 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | Clc1cccc(c1Cl)CN(C(=O)C4=C(c2ccc(cc2)CCCOc3c(F)ccc(F)c3Cl)CC5NC4CNC5)C6CC6 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | Fc1ccc(F)c(OCCCc2ccc(cc2)C3=C([CH]4CNC[CH](C3)N4)C(=O)N(Cc5cccc(Cl)c5Cl)C6CC6)c1Cl |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc(c(c(c1)Cl)Cl)CN(C2CC2)C(=O)C3=C(CC4CNCC3N4)c5ccc(cc5)CCCOc6c(ccc(c6Cl)F)F |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | Fc1ccc(F)c(OCCCc2ccc(cc2)C3=C([C@H]4CNC[C@@H](C3)N4)C(=O)N(Cc5cccc(Cl)c5Cl)C6CC6)c1Cl |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc(c(c(c1)Cl)Cl)CN(C2CC2)C(=O)C3=C(C[C@@H]4CNC[C@H]3N4)c5ccc(cc5)CCCOc6c(ccc(c6Cl)F)F |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C33H32Cl3F2N3O2/c34-25-5-1-4-21(30(25)35)18-41(23-10-11-23)33(42)29-24(15-22-16-39-17-28(29)40-22)20-8-6-19(7-9-20)3-2-14-43-32-27(38)13-12-26(37)31(32)36/h1,4-9,12-13,22-23,28,39-40H,2-3,10-11,14-18H2/t22-,28-/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | SXZFQYPWEANJGQ-SKCUWOTOSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL509903 |
| PubChem | 16086657 |
| ChEMBL | CHEMBL509903 |














