DTH
D-THREONINE
| Created: | 1999-07-08 | 
| Last modified: | 2023-11-03 | 
Find Related PDB Entry | 
|---|
Find related ligands: | 
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 17 | 
| Chiral Atom Count | 2 | 
| Bond Count | 16 | 
| Aromatic Bond Count | 0 | 
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | D-THREONINE | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2R,3S)-2-amino-3-hydroxy-butanoic acid | 
| Formula | C4 H9 N O3 | 
| Molecular Weight | 119.119 | 
| Type | D-PEPTIDE LINKING | 
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(O)C(N)C(O)C | 
| SMILES | CACTVS | 3.341 | C[CH](O)[CH](N)C(O)=O | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC(C(C(=O)O)N)O | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | C[C@@H]([C@H](C(=O)O)N)O | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1 | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| PubChem | 69435, 6995277 | 
| ChEMBL | CHEMBL1232386 | 
| ChEBI | CHEBI:16398, CHEBI:57757 | 
| CCDC/CSD | REPFEX | 














