HTB
N-(1-benzofuran-2-ylmethyl)-N'-(1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-yl)heptane-1,7-diamine
| Created: | 2014-08-21 |
| Last modified: | 2015-09-09 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 68 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 72 |
| Aromatic Bond Count | 21 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-(1-benzofuran-2-ylmethyl)-N'-(1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-yl)heptane-1,7-diamine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-(1-benzofuran-2-ylmethyl)-N'-(1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-yl)heptane-1,7-diamine |
| Formula | C29 H35 N3 O |
| Molecular Weight | 441.608 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | n2c1c(cccc1)c(c3c2CCCC3)NCCCCCCCNCc5oc4ccccc4c5 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | C(CCCNCc1oc2ccccc2c1)CCCNc3c4CCCCc4nc5ccccc35 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1ccc2c(c1)cc(o2)CNCCCCCCCNc3c4ccccc4nc5c3CCCC5 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | C(CCCNCc1oc2ccccc2c1)CCCNc3c4CCCCc4nc5ccccc35 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1ccc2c(c1)cc(o2)CNCCCCCCCNc3c4ccccc4nc5c3CCCC5 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C29H35N3O/c1(2-10-18-30-21-23-20-22-12-4-9-17-28(22)33-23)3-11-19-31-29-24-13-5-7-15-26(24)32-27-16-8-6-14-25(27)29/h4-5,7,9,12-13,15,17,20,30H,1-3,6,8,10-11,14,16,18-19,21H2,(H,31,32) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | LJASCSHXLYLOCF-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3752467 |
| PubChem | 91864546 |
| ChEMBL | CHEMBL3752467 |














