MHI
L-ALA-GAMMA-D-GLU-MESO-DIAMINOPIMELIC ACID
| Created: | 2010-12-14 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 53 |
| Chiral Atom Count | 4 |
| Bond Count | 52 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | L-ALA-GAMMA-D-GLU-MESO-DIAMINOPIMELIC ACID |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2R,6S)-2-amino-6-[[(4R)-4-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxo-pentanoyl]amino]heptanedioic acid |
| Formula | C15 H26 N4 O8 |
| Molecular Weight | 390.389 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.352 | C[CH](N)C(=O)N[CH](CCC(=O)N[CH](CCC[CH](N)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.6.1 | CC(C(=O)NC(CCC(=O)NC(CCCC(C(=O)O)N)C(=O)O)C(=O)O)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.352 | C[C@H](N)C(=O)N[C@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.6.1 | C[C@@H](C(=O)N[C@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC[C@H](C(=O)O)N)C(=O)O)C(=O)O)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C15H26N4O8/c1-7(16)12(21)19-10(15(26)27)5-6-11(20)18-9(14(24)25)4-2-3-8(17)13(22)23/h7-10H,2-6,16-17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)/t7-,8+,9-,10+/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | FMNCPUGORYYCEM-QCLAVDOMSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 25203562 |
| ChEMBL | CHEMBL1738838 |
| ChEBI | CHEBI:138879 |














