PRD_001122
Cyclosporin D variant, MSA 7 to MAA
| Created: | 2013-06-20 |
| Last modified: | 2013-06-20 |
PRD_001122 is described in the Biologically Interesting Molecule Reference Dictionary (BIRD).
The representative PDB ID is 1CWI.
Find Related PDB Entries |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 202 |
| Chiral Atom Count | 13 |
| Bond Count | 202 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | Cyclosporin D variant, MSA 7 to MAA |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,27R,30S,33S)-1,4,7,10,12,15,19,25,27,28-decamethyl-33-[(E,1R,2R)-2-methyl-1-oxidanyl-hex-4-enyl]-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21,30-tri(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
| Formula | C64 H115 N11 O12 |
| Molecular Weight | 1,230.664 |
| Type | PEPTIDE-LIKE |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1N(C)C(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N(C)C(C(=O)NC(C(=O)N(C)C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N(C)C(C(=O)N(C)C(C(=O)N(C)C1C(C)C)CC(C)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)C(C)C)C(O)C(C)C/C=C/C |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CC=CC[CH](C)[CH](O)[CH]1N(C)C(=O)[CH](C(C)C)N(C)C(=O)[CH](CC(C)C)N(C)C(=O)[CH](CC(C)C)N(C)C(=O)[CH](C)NC(=O)[CH](C)NC(=O)[CH](CC(C)C)N(C)C(=O)[CH](NC(=O)[CH](CC(C)C)N(C)C(=O)[CH](C)N(C)C(=O)[CH](NC1=O)C(C)C)C(C)C |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC=CCC(C)C(C1C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)N1C)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)C)C(C)C)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | C/C=C/C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C)C(C)C |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | C/C=C/C[C@@H](C)[C@H]([C@H]1C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N1C)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)C)C(C)C)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C64H115N11O12/c1-27-28-29-41(16)53(76)52-57(80)68-49(38(10)11)62(85)69(20)44(19)59(82)70(21)46(31-35(4)5)56(79)67-50(39(12)13)63(86)71(22)45(30-34(2)3)55(78)65-42(17)54(77)66-43(18)58(81)72(23)47(32-36(6)7)60(83)73(24)48(33-37(8)9)61(84)74(25)51(40(14)15)64(87)75(52)26/h27-28,34-53,76H,29-33H2,1-26H3,(H,65,78)(H,66,77)(H,67,79)(H,68,80)/b28-27+/t41-,42+,43-,44-,45+,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52+,53-/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | ZKBHJCJMHLTUOJ-RKWCNPPASA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 102586577 |














