SVE
N-(2,6-DIETHYLPHENYL)-1-METHYL-8-({4-[(1-METHYLPIPERIDIN-4-YL)CARBAMOYL]-2-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL}AMINO)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLO[4,3-H]QUINAZOLINE-3-CARBOXAMIDE
| Created: | 2010-03-17 | 
| Last modified: | 2011-06-04 | 
Find Related PDB Entry | 
|---|
Find related ligands: | 
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 88 | 
| Chiral Atom Count | 0 | 
| Bond Count | 93 | 
| Aromatic Bond Count | 24 | 
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-(2,6-DIETHYLPHENYL)-1-METHYL-8-({4-[(1-METHYLPIPERIDIN-4-YL)CARBAMOYL]-2-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL}AMINO)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLO[4,3-H]QUINAZOLINE-3-CARBOXAMIDE | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-(2,6-diethylphenyl)-1-methyl-8-[[4-[(1-methylpiperidin-4-yl)carbamoyl]-2-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]-4,5-dihydropyrazolo[4,5-h]quinazoline-3-carboxamide | 
| Formula | C35 H39 F3 N8 O3 | 
| Molecular Weight | 676.731 | 
| Type | NON-POLYMER | 
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(Nc1c(cccc1CC)CC)c4nn(c3c2nc(ncc2CCc34)Nc6ccc(C(=O)NC5CCN(C)CC5)cc6OC(F)(F)F)C | 
| SMILES | CACTVS | 3.352 | CCc1cccc(CC)c1NC(=O)c2nn(C)c3c2CCc4cnc(Nc5ccc(cc5OC(F)(F)F)C(=O)NC6CCN(C)CC6)nc34 | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.6.1 | CCc1cccc(c1NC(=O)c2c3c(n(n2)C)-c4c(cnc(n4)Nc5ccc(cc5OC(F)(F)F)C(=O)NC6CCN(CC6)C)CC3)CC | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.352 | CCc1cccc(CC)c1NC(=O)c2nn(C)c3c2CCc4cnc(Nc5ccc(cc5OC(F)(F)F)C(=O)NC6CCN(C)CC6)nc34 | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.6.1 | CCc1cccc(c1NC(=O)c2c3c(n(n2)C)-c4c(cnc(n4)Nc5ccc(cc5OC(F)(F)F)C(=O)NC6CCN(CC6)C)CC3)CC | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C35H39F3N8O3/c1-5-20-8-7-9-21(6-2)28(20)42-33(48)30-25-12-10-23-19-39-34(43-29(23)31(25)46(4)44-30)41-26-13-11-22(18-27(26)49-35(36,37)38)32(47)40-24-14-16-45(3)17-15-24/h7-9,11,13,18-19,24H,5-6,10,12,14-17H2,1-4H3,(H,40,47)(H,42,48)(H,39,41,43) | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | JFOAJUGFHDCBJJ-UHFFFAOYSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| Pharos | CHEMBL1236095 | 
| PubChem | 44556162 | 
| ChEMBL | CHEMBL1236095 | 














