YE5
1-[4-ethoxy-3-[3-(2~{H}-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]ethanone
| Created: | 2016-12-16 |
| Last modified: | 2018-01-17 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 39 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 41 |
| Aromatic Bond Count | 17 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 1-[4-ethoxy-3-[3-(2~{H}-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]ethanone |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 1-[4-ethoxy-3-[3-(2~{H}-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]ethanone |
| Formula | C17 H16 N4 O2 |
| Molecular Weight | 308.335 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCOc1ccc(cc1c2cccc(c2)c3n[nH]nn3)C(C)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | CCOc1ccc(cc1c2cccc(c2)c3n[nH]nn3)C(=O)C |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCOc1ccc(cc1c2cccc(c2)c3n[nH]nn3)C(C)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | CCOc1ccc(cc1c2cccc(c2)c3n[nH]nn3)C(=O)C |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C17H16N4O2/c1-3-23-16-8-7-12(11(2)22)10-15(16)13-5-4-6-14(9-13)17-18-20-21-19-17/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,18,19,20,21) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | XRDCFDYQIVETFM-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL4206032 |
| PubChem | 131955090 |
| ChEMBL | CHEMBL4206032 |














