FV FRAGMENT OF MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY D1.3 (BALB/C, IGG1, K) HIGH AFFINITY EXPRESSED VARIANT CONTAINING SER26L->GLY, ILE29L->THR, GLU81L->ASP, THR97L->SER, PRO240H->LEU, ASP258H->ALA, LYS281H->GLU, ASN283H->ASP AND LEU312H->VAL
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1VFA | PDB ENTRY 1VFA |
Crystallization
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.39 | 48.46 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 90.307 | α = 90 |
| b = 90.307 | β = 90 |
| c = 56.847 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 43 21 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 269 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | 1992-07-07 | M | |||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | |||||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2 | 13.68 | 97.8 | 0.097 | 4.8 | 134765 | 25.08 | ||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 2 | 2.05 | 79.7 | 0.3 | 3.7 | |||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | Mean Isotropic B | |||||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | PDB ENTRY 1VFA | 2 | 6 | 15836 | 15836 | 0.178 | 0.18 | 21.7 | ||||||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_staggered_tor | 18.93 |
| p_special_tor | 15 |
| p_transverse_tor | 12.34 |
| p_scangle_it | 4.39 |
| p_scbond_it | 2.978 |
| p_planar_tor | 2.519 |
| p_mcangle_it | 2.237 |
| p_mcbond_it | 1.506 |
| p_singtor_nbd | 0.161 |
| p_multtor_nbd | 0.157 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1681 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 47 |
| Heterogen Atoms | |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| MOSFLM | data reduction |
| AGROVATA/ROTAVATA | data reduction |
| ALMN/CCP4 | model building |
| CCP4 | refinement |
| Agrovata | data scaling |
| ROTAVATA | data scaling |
| CCP4 | phasing |














