X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 4PYG | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 6.8 | 293 | 20 mM Mes (pH 6.8), 200 mM sodium chloride, 20 mM MgCl2, 6% PEG 3350, 5 mM DTT, 24% glycerol |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.54 | 51.57 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 133.195 | α = 90 |
| b = 216.312 | β = 90 |
| c = 166.042 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 2 2 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 95 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | 2018-06-15 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | PAL/PLS BEAMLINE 11C | 0.97942 | PAL/PLS | 11C |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.537 | 49.271 | 99.6 | 0.999 | 19.8 | 13 | 78019 | ||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.537 | 2.5659 | 0.741 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 4PYG | 2.537 | 49.271 | 1.34 | 77951 | 4144 | 98.27 | 0.2371 | 0.236 | 0.24 | 0.2575 | 0.26 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 13.625 |
| f_angle_d | 1.235 |
| f_chiral_restr | 0.066 |
| f_bond_d | 0.007 |
| f_plane_restr | 0.007 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 15930 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | |
| Heterogen Atoms | 96 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| HKL-2000 | data collection |
| HKL-2000 | data scaling |
| PHASER | phasing |
| HKL-2000 | data reduction |














