SOLUTION NMR
NMR Experiment | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experiment | Type | Sample Contents | Solvent | Ionic Strength | pH | Pressure | Temperature (K) | Spectrometer |
1 | 2D 1H-15N HSQC | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
2 | 2D 1H-13C HSQC | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
3 | 3D HNCACB | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
4 | 3D HNCO | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
5 | 3D CBCA(CO)NH | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
6 | 3D CBCA(CO)NH | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
7 | 3D CCH-TOCSY | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
8 | 3D HCCH-TOCSY | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
9 | 3D C(CO)NH | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
10 | 3D H(CCO)NH | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
11 | 3D 1H-13C NOESY aromatic | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
12 | 3D 13C/15N simultaneous NOESY | 150 mM | 7.1 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
15 | 3D HNCACB | 150 mM | 6.5 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
14 | 3D CBCA(CO)NH | 150 mM | 6.5 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
13 | 3D 13C/15N simultaneous NOESY | 150 mM | 6.5 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 | ||
16 | 2D 1H-15N HSQC | 150 mM | 6.5 | 1 atm | 300 | Bruker AVANCE 850 |
NMR Spectrometer Information | |||
---|---|---|---|
Spectrometer | Manufacturer | Model | Field Strength |
1 | Bruker | AVANCE | 850 |
NMR Refinement | ||
---|---|---|
Method | Details | Software |
simulated annealing | CYANA |
NMR Ensemble Information | |
---|---|
Conformer Selection Criteria | structures with the lowest energy |
Conformers Calculated Total Number | 100 |
Conformers Submitted Total Number | 20 |
Representative Model | 1 (fewest violations) |
Computation: NMR Software | ||||
---|---|---|---|---|
# | Classification | Version | Software Name | Author |
2 | structure calculation | CYANA | 3.98.13 | Peter Guntert |
3 | chemical shift assignment | CARA | Keller and Wuthrich | |
4 | peak picking | Sparky | Goddard |