X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 7W0Z | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 291.15 | PEG2000MME, 0.1M Hepes (7.5), 0.2M potassium nitro | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.27 | 45.87 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 45.741 | α = 90 |
| b = 52.667 | β = 90 |
| c = 202.111 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 291.15 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | 2021-03-26 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SSRF BEAMLINE BL19U1 | 0.97915 | SSRF | BL19U1 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.86 | 19.87 | 99.9 | 0.991 | 9.6 | 12.8 | 42077 | 28.57 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 1.86 | 1.9 | 0.909 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 1.86 | 19.87 | 1.35 | 42070 | 2095 | 99.98 | 0.1887 | 0.187 | 0.19 | 0.2213 | 0.22 | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 6.339 |
| f_angle_d | 0.95 |
| f_chiral_restr | 0.064 |
| f_bond_d | 0.009 |
| f_plane_restr | 0.006 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 3414 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 244 |
| Heterogen Atoms | 31 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| Blu-Ice | data collection |
| XDS | data reduction |
| Aimless | data scaling |
| PHENIX | model building |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |














