9VG5 | pdb_00009vg5

NMR Solution Structure of the Monomeric Catalytic C-terminal Lobe of the E6AP HECT E3 Ubiquitin Ligase


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE NEO 1200
23D HNCO20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE III 950
33D HN(CA)CO20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE NEO 900
43D HNCACB20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE III 800
53D HN(COCA)CB20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE NEO 900
63D 1H-13C NOESY aliphatic20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE III 950
73D 1H-13C NOESY aromatic20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE III 700
83D 1H-15N NOESY20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE III 950
93D H(CCO)NH20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE III 800
103D HCCH-TOCSY20 mM NaPi, 100 mM NaCl, 0.15 mM DSS, 5 mM DTT95% H2O/5% D2O100 mM7.7AMBIENT Pa298Bruker AVANCE III 950
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
3BrukerAVANCE NEO1200
1BrukerAVANCE III950
2BrukerAVANCE NEO900
4BrukerAVANCE III800
5BrukerAVANCE III700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsPoky
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number400
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementPokyManthey, Tonelli, Clos II, Rahimi, Markley and Lee
2structure calculationX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
3chemical shift assignmentPokyManthey, Tonelli, Clos II, Rahimi, Markley and Lee
4peak pickingPoky