NAG: 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
| Best-fitted instance in this entry | |
| Other instances in this entry |
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with same target (top 5) |
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with different target (top 5) |
| Identifier | Ranking for goodness of fit | Ranking for geometry | Real space R factor | Real space correlation coefficient | RMSZ-bond-length | RMSZ-bond-angle | Outliers of bond length | Outliers of bond angle | Atomic clashes | Stereochemical errors | Model completeness | Average occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FLY_NAG_B_502 | 68% | 59% | 0.134 | 0.95 | 0.54 | 0.86 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_C_505 | 65% | 64% | 0.119 | 0.921 | 0.43 | 0.78 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_C_501 | 60% | 79% | 0.126 | 0.913 | 0.26 | 0.53 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_A_502 | 58% | 59% | 0.181 | 0.963 | 0.54 | 0.86 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_A_505 | 57% | 64% | 0.145 | 0.923 | 0.43 | 0.78 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_A_503 | 54% | 50% | 0.145 | 0.909 | 1.04 | 0.79 | 1 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_C_502 | 53% | 59% | 0.183 | 0.95 | 0.54 | 0.86 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_D_502 | 50% | 59% | 0.168 | 0.922 | 0.54 | 0.86 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_C_504 | 46% | 70% | 0.15 | 0.886 | 0.53 | 0.49 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_B_504 | 42% | 70% | 0.164 | 0.885 | 0.53 | 0.49 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_C_503 | 41% | 50% | 0.167 | 0.885 | 1.04 | 0.79 | 1 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_B_505 | 40% | 64% | 0.195 | 0.911 | 0.43 | 0.78 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_A_504 | 34% | 70% | 0.204 | 0.891 | 0.53 | 0.49 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_B_501 | 33% | 79% | 0.176 | 0.857 | 0.26 | 0.52 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_D_504 | 32% | 70% | 0.207 | 0.884 | 0.53 | 0.49 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_D_505 | 30% | 64% | 0.197 | 0.866 | 0.43 | 0.78 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_A_501 | 27% | 79% | 0.169 | 0.819 | 0.26 | 0.52 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_D_503 | 26% | 50% | 0.195 | 0.841 | 1.04 | 0.79 | 1 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_D_501 | 25% | 79% | 0.165 | 0.802 | 0.26 | 0.53 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_C_506 | 24% | 23% | 0.212 | 0.846 | 1.04 | 1.98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_B_503 | 23% | 50% | 0.194 | 0.82 | 1.04 | 0.79 | 1 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_A_508 | 16% | 63% | 0.255 | 0.838 | 0.57 | 0.69 | - | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_C_508 | 16% | 50% | 0.209 | 0.785 | 1.12 | 0.7 | 1 | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_B_506 | 8% | 23% | 0.265 | 0.758 | 1.04 | 1.98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_A_506 | 6% | 23% | 0.272 | 0.733 | 1.04 | 1.98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FLY_NAG_D_506 | 1% | 23% | 0.342 | 0.577 | 1.04 | 1.98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 3TGR_NAG_A_762 | 89% | 80% | 0.066 | 0.951 | 0.3 | 0.47 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 8FM8_NAG_C_501 | 81% | 73% | 0.101 | 0.958 | 0.43 | 0.49 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 7RI1_NAG_A_506 | 80% | 41% | 0.12 | 0.974 | 1.12 | 1.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 4LSV_NAG_G_504 | 78% | 64% | 0.074 | 0.919 | 0.47 | 0.73 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 8FM3_NAG_A_502 | 73% | 65% | 0.136 | 0.967 | 0.35 | 0.82 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5LDS_NAG_C_1003 | 100% | 65% | 0.016 | 0.997 | 0.55 | 0.64 | - | - | 3 | 0 | 100% | 1 |
| 3H0C_NAG_A_796 | 100% | 54% | 0.02 | 0.995 | 0.47 | 1.12 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5O5D_NAG_B_501 | 100% | 60% | 0.02 | 0.995 | 0.38 | 0.97 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9OAR_NAG_C_202 | 100% | 52% | 0.021 | 0.994 | 0.68 | 1.06 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 6MUG_NAG_G_629 | 100% | 72% | 0.022 | 0.994 | 0.35 | 0.58 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |














